Victorio - SLIM
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | Tolerancja (+ -) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 170-180 | 172-184 | 174-186 | 176-188 | 178-192 | - | - |
Collar (neck size) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | - | 0.5 |
Width shirt koszuli | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | - | 1.5 |
Waist size | 48 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | - | 1.5 |
Sleeve length | 63.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | - | 1.5 |
Shirt length | 75 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | - | 2 |
Victorio - SLIM-FIT
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | Tolerancja (+ -) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 170-180 | 172-184 | 174-186 | 176-188 | 178-192 | 188-194 | - |
Collar (neck size) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 0.5 |
Width shirt koszuli | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 62 | 1.5 |
Waist size | 47 | 49 | 52 | 54 | 58 | 60 | 1.5 |
Sleeve length | 62 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 1.5 |
Shirt length | 76 | 78 | 79 | 79 | 80 | 83 | 2 |
Victorio - Regular
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | Tolerancja (+ -) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | - | 172-184 | 174-186 | 176-188 | 178-192 | 188-194 | - |
Collar (neck size) | - | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 0.5 |
Width shirt koszuli | - | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 1.5 |
Waist size | - | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 1.5 |
Sleeve length | - | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 1.5 |
Shirt length | - | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 | 2 |
Victorio - Regular FIT
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | Tolerancja (+ -) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | - | - | 174-186 | 176-188 | 178-192 | 188-194 | - |
Collar (neck size) | - | - | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 0.5 |
Width shirt koszuli | - | - | 59 | 61 | 63 | 68 | 1.5 |
Waist size | - | - | 56 | 59 | 62 | 65 | 1.5 |
Sleeve length | - | - | 66 | 68 | 70 | 72 | 1.5 |
Shirt length | - | - | 83 | 84 | 86 | 86 | 2 |
Victorio - CLASSIC
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | 3XL | Tolerancja (+ -) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | - | - | 174-186 | 176-188 | 178-192 | 188-194 | - |
Collar (neck size) | - | - | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 0.5 |
Width shirt koszuli | - | - | 63 | 66 | 69 | 72 | 1.5 |
Waist size | - | - | 63 | 66 | 69 | 72 | 1.5 |
Sleeve length | - | - | 67 | 67 | 70 | 70 | 1.5 |
Shirt length | - | - | 82 | 84 | 86 | 88 | 2 |