Tabela rozmiarowa koszul Victorio - slim
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | Tolerancja (+ -) cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 170-180 | 172-184 | 174-186 | 176-188 | 178-192 | |
Kołnierzyk(Obwód szyi) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 0,5 |
Szerokość koszuli | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 1,5 |
Obwód talii | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 1,5 |
Długość rękawa(z mankietami) | 63,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 1,5 |
Długość koszuli | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 2 |
v
v
Tabela rozmiarowa koszul Victorio - regular
Rozmiar | M | L | XL | XXL | Tolerancja (+ -) cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 172-184 | 174-186 | 176-188 | 178-192 | ||
Kołnierzyk (obwód szyi) | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 0,5 | |
Szerokość koszuli | 112 | 118 | 124 | 130 | 1,5 | |
Obwód talii | 106 | 112 | 118 | 124 | 1,5 | |
Długość rękawa | 64 | 66 | 68 | 70 | 1,5 | |
Długość koszuli | 80 | 82 | 84 | 86 | 2 |
v
.
.
Tabela rozmiarowa koszul Victorio - classic
Rozmiar | L | XL | XXL | 3XL | Tolerancja (+ -) cm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost | 170-180 | 172-184 | 174-186 | 176-188 | ||
Kołnierzyk (obwód szyi) | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 0,5 | |
Szerokość koszuli | 126 | 132 | 138 | 144 | 1,5 | |
Obwód talii | 126 | 132 | 138 | 144 | 1,5 | |
Długość rękawa | 67 | 67 | 70 | 70 | 1,5 | |
Długość koszuli | 82 | 84 | 86 | 88 | 2 |
.
.
Tabela rozmiarowa swetrów Victorio
Rozmiar | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
1/2 szerokości klatki piersiowej | 52 | 55 | 58 | 61 |
Szerokość pleców | 42 | 44 | 46 | 48 |
Długość rękawa | 64 | 65 | 66 | 67 |
v
v
Tabela rozmiarowa bezrękawników Victorio
Rozmiar | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
1/2 szerokości klatki piersiowej | 52 | 55 | 58 | 61 |
Szerokość pleców | 42 | 44 | 46 | 48 |
v
v
v